2011
| 25.9. Mladá Boleslav | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | DIS | |||
| open | 3./35 | --- | --- | 4,17 |
| SA3 | 3./6 | --- | --- | 3,99 |
| 10.-11. Žamberk MČR | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 20./56 | --- | --- | 3,89 |
| open | 22./56 | 1 | --- | 3,51 |
| součet | 15./56 |
| 3.-4.9. Turnov | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly - sobota | ||||
| jump | 12./19 | --- | 2 | 3,89 |
| open | DIS | |||
| SA3 | DIS | |||
| neděle | ||||
| jump | 5./20 | --- | --- | 3,88 |
| open | DIS | |||
| SA3 | 5./8 | 1 | --- | 3,85 |
| 27.8.Mělník | místo |
| Kelly | |
| jump | 7. |
| open | 3. |
| SA3 | 1. |
| 20.8. Jičín | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 7./31 | --- | --- | 3,87 |
| open | 9./31 | --- | --- | 4,10 |
| SA3 | 3./9 | --- | --- | 3,61 |
| 16.-17.7.Lomnice n.Pop. | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly - sobota | ||||
| jump | 3./22 | 1 | --- | 4,55 |
| open | DIS | |||
| SA3 | DIS | |||
| neděle | ||||
| jump | DIS | |||
| open | 9./17 | 1 | 1 | 3,09 |
| SA3 | DIS |
| 11.6. Litoměřice | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 4./30 | --- | --- | 4,17 |
| SA3 | DIS | |||
| open | DIS |
| 4.-5.6. Rozkoš | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly - sobota | ||||
| jump | DIS | |||
| SA3 | DIS | |||
| open | 5./37 | --- | --- | 3,57 |
| neděle | ||||
| open | 9./36 | --- | 1 | 3,87 |
| SA3 | 7./11 | 1 | --- | 4,03 |
| jump | DIS |
| 28.5. Česká Lípa | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 3./26 | --- | --- | 4,77 |
| SA3 | DIS | |||
| open | 2./26 | --- | --- | 3,93 |
| 21.5.Mladá Boleslav | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 12./24 | 1 | --- | 3,74 |
| SA3 | DIS | |||
| open | 2./24 | --- | ---- | 3,82 |
| Airin | ||||
| jump | DIS | |||
| SA2 | 7./8 | 3 | 1 | 2,73 |
| open | 13./24 | 3 | --- | 3,02 |
| Lucka | ||||
| open+jump | 1./3 | --- | 1 | ? |
| 14.-15.5. Litoměřice | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
|
Kelly- sobota |
||||
| SA3 | DIS | |||
| jump | DIS | |||
| open | 4./18 | --- | --- | 3,96 |
| neděle | ||||
| jump I. | 8./16 | --- | 1 | 4,1 |
| SA3 | DIS | |||
| jump II. | DIS | |||
| open | 2./16 | --- | --- | 4,05 |
| 7.-8.5. Turnov | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly - sobota | ||||
| jump | 4./11 | 2 | --- | 4,81 |
| open | DIS | |||
| SA2 | 1./3 | --- | --- | 3,96 |
| neděle | ||||
| jump | 1./8 | --- | --- | 3,9 |
| open | 2./8 | --- | 1 | 3,41 |
| SA2 | 2./4 | --- | --- | 3,63 |
| součet | 3./11 |
| 1.5.Jičín | místo /z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 7./30 | --- | --- | 3,87 |
| open | 9./30 | --- | --- | 4,1 |
| SA2 | DIS |
| 25.4. Mělník | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| 1.SA2 | 2./ 12 | --- | --- | 3,7 |
| 2.SA2 | 2./ 12 | --- | --- | 3,63 |
| 16.4. Počernice | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| 1. SA2 | 1. / 8 | --- | --- | 3,83 |
| 2. SA2 | DIS |
