2010
| 4.-5.9. Turnov | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| sobota jump | DIS | |||
| SA2 | 2. | --- | --- | 3,61 |
| open | DIS | |||
| neděle jump | DIS | |||
| SA2 | DIS | |||
| open | 14. | 2 | --- | 3.20 |
| 21.8.Jičín | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 21./32 | --- | 2 | 4,45 |
| SA2 | DIS | |||
| open | 16./32 | --- | 1 | 3,49 |
| 14.-15.8. Lužany | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| sobota jump | 12./31 | --- | 1 | 3,79 |
| SA2 | 8./15 | 1 | 2 | 3,57 |
| open | DIS | |||
| neděle jump | 14./30 | 1 | --- | 4,25 |
| SA2 | DIS | |||
| open | 11./28 | --- | 1 | 3,73 |
| 6.8.Cvikov | místo | chyby | odmítnutí |
| Kelly | |||
| SA2 | 6. | --- | 1 |
| 17.7. Louny | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| SA2 | 6/16 | 1 | 1 | 2,97 |
| SA2 | 6/16 | 1 | 1 | 3,54 |
| 10.7.Dvůr Kr.n.Labem | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | DIS | |||
| SA1 | DIS | |||
| open | 9/28 | --- | 1 | 3,1 |
| 26.6.-27.6. Dvůr Kr.n.Labem | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| sobota | ||||
| jump | 8/51 | --- | --- | 3,82 |
| SA1 | 12/21 | 1 | 1 | 3,47 |
| open | DIS | |||
| neděle | ||||
| open | DIS | |||
| jump 1 | DIS | |||
| jump 2 | DIS |
| 29.5. Česká Lípa | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| 1.SA1 | 2. | --- | --- | 3,94 |
| 2.SA1 | 6. | 2 | --- | 4,10 |
| 22.-23.5.Lovosice | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| sobota | --- | --- | --- | |
| hra | 3. | |||
| jump | 4. | 1 | --- | 4,25 |
| SA1 | DIS | |||
| open | DIS | |||
| družstva | 2. | |||
| neděle | --- | --- | --- | |
| jump | DIS | |||
| SA1 | 3. | 2 | 1 | 2,96 |
| open | DIS | |||
| finále | 10. | 1 | 2 | 2,88 |
| 15.5. Děčín | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump A1 | 2/8 | --- | 1 | 4,07 |
| open | 8/25 | 1 | --- | 4,0 |
| SA1 | 1/8 | --- | --- | 4,31 |
| jump | DIS |
| 8.5. Česká Lípa | místo/z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| Kelly | ||||
| jump | 7 / 27 | 1 | --- | 4,18 |
| SA1 | DIS | |||
| open | 3 / 27 | --- | --- | 4,11 |
| 1.-2.5. Turnov | místo/ z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost | součet |
| Kelly | |||||
| sobota | |||||
| SA1 | 1 / 8 | 1 | 3,49 | ||
| open | 14/22 | 2 | 3,18 | ||
| jump | 5/22 | 1 | 3,85 | ||
| neděle | 14 | ||||
| SA1 | DIS | ||||
| open | DIS | ||||
| jump | DIS |
| 24.4. Jičín | místo/ z kolika | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| KELLY | ||||
| jump | 11/28 | --- | 1 | 4,08 |
| zkouška A1 | 6/12 | 1 | 1 | 3,7 |
| open | DIS |
| 5.4. Mělník | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| KELLY | ||||
| zkouška A1 | DIS | |||
| jump | 10 | 1 | 1 | 3,48 |
| 7.3. Hradišťko | místo | chyby | odmítnutí | postupová rychlost |
| KELLY | ||||
| jump | DIS | |||
| zkouška A1 | 3.místo | --- | 1 | 3,83 |
| open | DIS |
